User contributions for Chris
Appearance
16 January 2026
- 10:1610:16, 16 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1995 Studio
- 10:1510:15, 16 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1995 Pinnacle
- 10:1410:14, 16 January 2026 diff hist −7 Ctwantlist →1998 Stadium Club
15 January 2026
- 20:5520:55, 15 January 2026 diff hist −13 Ctwantlist →1999 Upper Deck PowerDeck
- 20:5320:53, 15 January 2026 diff hist +1 Ctwantlist →1999 Upper Deck PowerDeck
- 20:5220:52, 15 January 2026 diff hist +289 Ctwantlist →1999 Upper Deck MVP
- 20:3820:38, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1993 Upper Deck
- 20:3420:34, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1996 Summit
- 20:2820:28, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1997 Fleer
- 20:2520:25, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1996 Pinnacle
- 20:2420:24, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1993 Stadium Club
- 16:3016:30, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1998 Upper Deck
- 16:2616:26, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1992 Studio
- 16:2516:25, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1999 SPX
- 16:2016:20, 15 January 2026 diff hist −16 Ctwantlist →1995 Fleer
- 16:1916:19, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1995 Fleer
- 16:1716:17, 15 January 2026 diff hist +830 Ctwantlist →1997 Donruss Elite
- 15:1715:17, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1998 Donruss
- 14:2114:21, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1993 Ultra
- 14:0714:07, 15 January 2026 diff hist +639 Ctwantlist →1996 Summit
- 13:5313:53, 15 January 2026 diff hist +952 Ctwantlist →1998 UD Special F/X
- 13:4113:41, 15 January 2026 diff hist +653 Ctwantlist →1995 Summit
- 13:3313:33, 15 January 2026 diff hist +1 Ctwantlist →1996 Topps Laser
- 13:2713:27, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1996 Emotion XL
- 13:2513:25, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1995 Pinnacle
- 13:2413:24, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1995 Donruss
- 13:2013:20, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1996 Upper Deck
- 13:2013:20, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1996 Ultra
- 13:1613:16, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1998 Stadium Club
- 13:1513:15, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1996 Ultra
- 13:1413:14, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1993 Upper Deck
- 13:1313:13, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1996 Stadium Club
- 13:0513:05, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1993 Leaf
- 13:0413:04, 15 January 2026 diff hist −2 Ctwantlist →1994 Leaf
- 13:0113:01, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1998 Donruss Preferred
- 12:5812:58, 15 January 2026 diff hist −16 Ctwantlist →1998 Donruss Preferred
- 12:5012:50, 15 January 2026 diff hist +40 Ctwantlist →2010 Topps
- 12:2512:25, 15 January 2026 diff hist +578 Ctwantlist →1999 Upper Deck MVP
- 12:2112:21, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1991 Upper Deck
- 12:2012:20, 15 January 2026 diff hist −6 Ctwantlist →1990 Upper Deck
- 12:1612:16, 15 January 2026 diff hist +481 Ctwantlist →1993 Pinnacle
- 12:1212:12, 15 January 2026 diff hist −5 Ctwantlist →1996 Summit
- 11:4911:49, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →1995 Leaf
- 11:4311:43, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1995 Finest
- 11:4311:43, 15 January 2026 diff hist −12 Ctwantlist →2004 Studio
- 11:4111:41, 15 January 2026 diff hist −4 Ctwantlist →2001 Topps Stars
- 11:4011:40, 15 January 2026 diff hist −3 Ctwantlist →1993 Topps
- 11:3911:39, 15 January 2026 diff hist −6 Ctwantlist →1992 Studio
- 11:3111:31, 15 January 2026 diff hist +176 Ctwantlist →2001 Fleer Futures
- 11:2111:21, 15 January 2026 diff hist +1 Ctwantlist →1991 Upper Deck=