User contributions for Stalegum
Appearance
14 February 2019
- 15:0915:09, 14 February 2019 diff hist +3,771 2006 Ultra →Checklist
- 14:3414:34, 14 February 2019 diff hist −81 2005 Ultra →Autographs
- 14:3114:31, 14 February 2019 diff hist +2,093 2005 Ultra →Autographs & Game-Used
- 14:2214:22, 14 February 2019 diff hist +49 2005 Ultra →Kings
- 14:2114:21, 14 February 2019 diff hist −5,192 2005 Ultra →Checklist
- 14:0814:08, 14 February 2019 diff hist 0 2004 Ultra →Autographs
- 14:0714:07, 14 February 2019 diff hist +1,057 2004 Ultra →Autographs & Game-Used
- 13:5413:54, 14 February 2019 diff hist +7,362 2004 Ultra →Checklist
- 13:3713:37, 14 February 2019 diff hist +29 2003 Ultra →Base Set
- 13:3513:35, 14 February 2019 diff hist +4,758 2003 Ultra →Checklist
- 12:3712:37, 14 February 2019 diff hist +398 2002 Ultra →Fall Classic Autographs
- 12:3612:36, 14 February 2019 diff hist +324 2002 Ultra →Gold Medallion
- 12:3512:35, 14 February 2019 diff hist +5 2001 Ultra →Inserts
- 12:3412:34, 14 February 2019 diff hist +706 2001 Ultra →Parallels
- 12:3112:31, 14 February 2019 diff hist +678 2000 Ultra →Parallels
- 12:2912:29, 14 February 2019 diff hist −12 2000 Ultra →Prospects
- 12:0012:00, 14 February 2019 diff hist +84 1999 Ultra →Masterpiece
- 12:0012:00, 14 February 2019 diff hist +90 1999 Ultra →Platinum Medallion
- 11:5911:59, 14 February 2019 diff hist +86 1999 Ultra →Gold Medallion
- 11:5911:59, 14 February 2019 diff hist −5 1999 Ultra →Prospects
- 11:5811:58, 14 February 2019 diff hist 0 1999 Ultra →Prospects
- 11:5811:58, 14 February 2019 diff hist +3,768 1999 Ultra →Checklist
- 11:4411:44, 14 February 2019 diff hist +11 1998 Fleer Tradition →Alex Rodriguez Promo
- 11:4311:43, 14 February 2019 diff hist 0 1998 Ultra →Ticket Studs
- 11:4011:40, 14 February 2019 diff hist +92 1998 Ultra →Top 30
- 11:3911:39, 14 February 2019 diff hist +92 1998 Ultra →Win Now
- 11:3911:39, 14 February 2019 diff hist +91 1998 Ultra →Ticket Studs
- 11:3811:38, 14 February 2019 diff hist +91 1998 Ultra →Notables
- 11:3811:38, 14 February 2019 diff hist +91 1998 Ultra →Pizzazz
- 11:3711:37, 14 February 2019 diff hist +92 1998 Ultra →Millennium Men
- 11:3611:36, 14 February 2019 diff hist +451 1998 Ultra →Pizzazz
- 11:3511:35, 14 February 2019 diff hist +1 1998 Ultra →Series Two
- 11:3411:34, 14 February 2019 diff hist 0 1998 Ultra →Checklists
- 11:3411:34, 14 February 2019 diff hist +92 1998 Ultra →Checklists
- 11:3311:33, 14 February 2019 diff hist −4 1998 Ultra →Season Crowns
- 11:3211:32, 14 February 2019 diff hist −65 1998 Ultra No edit summary
- 11:2911:29, 14 February 2019 diff hist +85 1998 Ultra →Inserts
- 11:2511:25, 14 February 2019 diff hist +7,913 1998 Ultra →Checklist
- 11:0611:06, 14 February 2019 diff hist 0 1997 Ultra →Insertion Ratios
- 11:0511:05, 14 February 2019 diff hist −3 1997 Ultra →Parallels
- 11:0411:04, 14 February 2019 diff hist +8,408 1997 Ultra →Checklist
- 10:3310:33, 14 February 2019 diff hist +189 2003 Yankees Flair Greats Poland Spring →Description
13 February 2019
- 16:1616:16, 13 February 2019 diff hist +1 1998 E-X 2001 →Base Set
- 16:0216:02, 13 February 2019 diff hist −9 1996 Ultra →Cal Ripken, Jr. Diamond Dust
- 16:0216:02, 13 February 2019 diff hist +37 1996 Ultra →Cal Ripken, Jr. Diamond Dust
- 16:0116:01, 13 February 2019 diff hist +156 1996 Ultra →Cal Ripken, Jr. Diamond Dust
- 15:5815:58, 13 February 2019 diff hist +106 1996 Ultra →Call to the Hall
- 15:5615:56, 13 February 2019 diff hist +313 1996 Ultra →Series Two
- 15:5515:55, 13 February 2019 diff hist +7,514 1996 Ultra →Checklist
- 15:3815:38, 13 February 2019 diff hist +56 1995 Ultra →Gold Medallion Rookies