User contributions for Stalegum
Appearance
5 April 2011
- 19:0819:08, 5 April 2011 diff hist +1,438 N 1968 Topps 3-D Created page with '<!-- right|frame|The description goes here --> =Description= 1968 Topps 3-D is a 12-card set. Issued two years before [[Kellogg's inaugural 3D set|1970 …'
- 17:3717:37, 5 April 2011 diff hist +3 Main Page No edit summary
- 17:2217:22, 5 April 2011 diff hist +43 Main Page No edit summary
- 02:1602:16, 5 April 2011 diff hist +1 2001 Donruss →Autographed Diamond Kings Reprints
- 02:1502:15, 5 April 2011 diff hist +1 2001 Donruss →Autographed Diamond Kings Reprints
- 02:1202:12, 5 April 2011 diff hist −1 2001 Donruss →Autographed Diamond Kings Reprints
- 02:1202:12, 5 April 2011 diff hist −1 2001 Donruss →Autographed Studio Series All-Time Diamond Kings
- 02:0702:07, 5 April 2011 diff hist −3,158 2001 Donruss →Autographs and Game Used
- 01:4501:45, 5 April 2011 diff hist −4 2001 Donruss →Diamond Kings
- 01:4501:45, 5 April 2011 diff hist −9 2001 Donruss →Diamond Kings
- 01:4001:40, 5 April 2011 diff hist −9,640 2001 Donruss →Inserts
- 01:2501:25, 5 April 2011 diff hist 0 2001 Donruss →Inserts
- 01:2401:24, 5 April 2011 diff hist +136 2001 Donruss →Expired Set Redemption Cards
- 01:2201:22, 5 April 2011 diff hist +1 2001 Donruss →Short Set
- 01:2101:21, 5 April 2011 diff hist +2 2001 Donruss →Short Set
- 01:2001:20, 5 April 2011 diff hist +16 2001 Donruss →Short Set
- 01:1901:19, 5 April 2011 diff hist −10 2001 Donruss →Base Set
- 01:1801:18, 5 April 2011 diff hist −5 2001 Donruss →Short Set
- 01:1801:18, 5 April 2011 diff hist +3 2001 Donruss →Base Set
- 01:1701:17, 5 April 2011 diff hist −5,179 2001 Donruss →Base Set
- 01:0901:09, 5 April 2011 diff hist +20 m 2001 Donruss →Rated Rookies
- 01:0801:08, 5 April 2011 diff hist −6 m 2001 Donruss →Rated Rookies
- 01:0701:07, 5 April 2011 diff hist −666 2001 Donruss →Rated Rookies
- 01:0001:00, 5 April 2011 diff hist +25 2001 Donruss →Retroactive
- 00:5900:59, 5 April 2011 diff hist −11,667 2001 Donruss →Retroactive
- 00:5600:56, 5 April 2011 diff hist −7,233 2001 Donruss →Parallels
- 00:5500:55, 5 April 2011 diff hist 0 2001 Donruss →Season Stat Line
- 00:5400:54, 5 April 2011 diff hist +1 m 2001 Donruss →Season Stat Line
- 00:5300:53, 5 April 2011 diff hist −5 2001 Donruss →Season Stat Line
- 00:5300:53, 5 April 2011 diff hist −7,161 2001 Donruss →Season Stat Line
3 April 2011
- 18:0018:00, 3 April 2011 diff hist +1 1975 Topps Photographers →Description
- 17:5717:57, 3 April 2011 diff hist +5 1975 Topps Photographers →Description
- 17:5317:53, 3 April 2011 diff hist +338 1975 Topps Photographers →Description
- 17:4417:44, 3 April 2011 diff hist −80 1975 Topps Photographers →Checklist
- 17:4417:44, 3 April 2011 diff hist +81 1975 Topps Photographers →Description
- 17:4217:42, 3 April 2011 diff hist +138 1975 Topps Photographers →Description
- 17:3917:39, 3 April 2011 diff hist +2,124 1975 Topps Photographers →Checklist
- 17:2517:25, 3 April 2011 diff hist +102 1975 Topps Photographers →Description
- 17:2217:22, 3 April 2011 diff hist +300 1975 Topps Photographers →Checklist
- 17:1917:19, 3 April 2011 diff hist +16 1975 Topps Photographers →Description
- 16:3116:31, 3 April 2011 diff hist +441 N 1975 Topps Photographers Created page with '<!-- right|frame|The description goes here --> =Description= In 1975, Topps issued cards of their various photographers. It is believed that the cards w…'
- 16:2316:23, 3 April 2011 diff hist +222 1975 Topps →Description
- 16:1916:19, 3 April 2011 diff hist +252 1975 Topps →Distribution
- 16:1716:17, 3 April 2011 diff hist +1,236 1975 Topps →Description
- 16:0816:08, 3 April 2011 diff hist +6 1974 Topps →Description
- 16:0516:05, 3 April 2011 diff hist +122 1974 Topps Traded →Distribution
- 16:0216:02, 3 April 2011 diff hist +49 1974 Topps →Distribution
- 16:0016:00, 3 April 2011 diff hist +3 1974 Topps →Distribution
- 15:5915:59, 3 April 2011 diff hist +278 1974 Topps →Distribution
- 15:5215:52, 3 April 2011 diff hist −135 1974 Topps Traded →Insertion Ratios