User contributions for Stalegum
Appearance
24 February 2011
- 12:3912:39, 24 February 2011 diff hist +427 1997 Select →Lo Series
- 12:3612:36, 24 February 2011 diff hist +7,754 N 1997 Select Created page with '{{future}} <!-- right|frame|The description goes here --> =Description= 1997 Select is a 200-card set released in two series of 150 and 50 cards. The 1…'
- 12:2212:22, 24 February 2011 diff hist +1,836 1997 Metal Universe →Inserts
- 12:1112:11, 24 February 2011 diff hist +265 1997 Metal Universe →Insertion Ratios
- 12:0612:06, 24 February 2011 diff hist +33 1997 Metal Universe →Checklist
- 12:0312:03, 24 February 2011 diff hist +55 1997 Metal Universe →Distribution
- 12:0212:02, 24 February 2011 diff hist +326 1997 Metal Universe →Description
- 01:4201:42, 24 February 2011 diff hist +68 1952 Topps →Distribution
- 01:4101:41, 24 February 2011 diff hist +66 1952 Topps →Series Two
- 01:4001:40, 24 February 2011 diff hist +34 1952 Topps →Variations
- 01:3901:39, 24 February 2011 diff hist +143 1952 Topps →Variations
- 01:3501:35, 24 February 2011 diff hist +79 1952 Topps →Variations
- 01:3301:33, 24 February 2011 diff hist +106 1952 Topps →Series Six
- 01:3201:32, 24 February 2011 diff hist +15 1952 Topps →Series Four
- 01:3001:30, 24 February 2011 diff hist +211 1952 Topps →Base Set
- 01:2801:28, 24 February 2011 diff hist +1,970 1952 Topps →Description
23 February 2011
- 22:1722:17, 23 February 2011 diff hist +68 1993 Finest →Base Set
- 22:1522:15, 23 February 2011 diff hist +171 1993 Finest →Description
- 22:1322:13, 23 February 2011 diff hist −8 1993 Finest No edit summary
- 22:1122:11, 23 February 2011 diff hist +6,496 N 1993 Finest Created page with '{{future}} <!-- right|frame|The description goes here --> =Description= 1993 Finest (officially "Topps Baseball's Finest") is a 199-card, chromium-stock…'
- 21:5021:50, 23 February 2011 diff hist +3 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:4821:48, 23 February 2011 diff hist +9 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:4721:47, 23 February 2011 diff hist +1,017 1996 Topps →Classic Confrontations
- 21:4121:41, 23 February 2011 diff hist +7 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:4021:40, 23 February 2011 diff hist +1,310 1996 Topps →Mystery Finest
- 21:3321:33, 23 February 2011 diff hist +529 1996 Topps →Parallels
- 21:3021:30, 23 February 2011 diff hist +19 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:2921:29, 23 February 2011 diff hist +926 1996 Topps →Masters of the Game
- 21:2421:24, 23 February 2011 diff hist +16 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:2321:23, 23 February 2011 diff hist +744 1996 Topps →Inserts
- 21:1821:18, 23 February 2011 diff hist +330 1996 Topps →Description
- 21:1521:15, 23 February 2011 diff hist +66 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:1421:14, 23 February 2011 diff hist +703 1996 Topps →Mickey Mantle Reprints
- 21:0721:07, 23 February 2011 diff hist +595 1996 Topps →Insertion Ratios
- 21:0021:00, 23 February 2011 diff hist +1,270 1996 Topps →Inserts
- 20:5520:55, 23 February 2011 diff hist +40 1996 Topps →Autographs & Game-Used
- 20:5420:54, 23 February 2011 diff hist +431 1996 Topps →Inserts
- 20:4720:47, 23 February 2011 diff hist +64 1994 Topps →Insertion Ratios
- 20:4720:47, 23 February 2011 diff hist +1,094 1994 Topps →1994 Finest Pre-Production
- 20:4120:41, 23 February 2011 diff hist +1,262 1994 Topps →Black Gold
- 20:3120:31, 23 February 2011 diff hist +720 1994 Topps →Checklist
- 20:2720:27, 23 February 2011 diff hist +1,292 1994 Topps →Inserts
- 20:1720:17, 23 February 2011 diff hist +235 1994 Topps →Parallels
- 20:1220:12, 23 February 2011 diff hist +36 1994 Topps →Base Set
- 20:1120:11, 23 February 2011 diff hist +161 1994 Topps →Insertion Ratios
- 20:0920:09, 23 February 2011 diff hist +529 1994 Topps →Description
- 19:5719:57, 23 February 2011 diff hist +130 1997 Topps →Distribution
- 19:5619:56, 23 February 2011 diff hist +3 1997 Topps →Mickey Mantle Reprints
- 19:5619:56, 23 February 2011 diff hist +115 1997 Topps →Willie Mays Reprints
- 19:5619:56, 23 February 2011 diff hist +112 1997 Topps →Mickey Mantle Reprints